ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів вод у 2018 році
Держводагентство оприлюднює «ТОП-100» найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. Цей перелік сформований на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році.
До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам.
Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди тощо.
Очолили анти-рейтинг забруднювачів ПРАТ «АК «Київводоканал», ПРАТ «Меткомбiнат «Азовсталь», ПАТ «Днiпровський меткомбінат» (м. Камянське), ПАТ «Запорiжсталь», КП «Днiпроводоканал», ТОВ ВКФ «НАЙС» (м. Днiпро), ДМКП «Львiвводоканал», МКП «Миколаївводоканал», Фiлiя ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля», КП «Чернiгiвводоканал».
Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води – 539, загальний обсяг скиду забруднених зворотних (стічних) вод – 952 млн. куб. м (із них 918,6 млн. куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).
Майже дві третини підприємств, що увійшли до анти-рейтингу «ТОП-100» розташовані на території 5 областей: Дніпропетровська – 24; Донецька – 19; Львівська – 7, Харківська – 7, Луганська – 6.
Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі – 74, промисловості – 18 (з них найбільші це підприємства чорної металургії – 6).
№ | Код та назва підприємства | Обсяг забрудн. стічних вод |
у тому числі: | |
забрудн. без очистки (БО) |
забрудн. недост. очищених (НДО) |
|||
1 | ПРАТ “АК “КИЇВВОДОКАНАЛ” | 283,3 | 18,4 | 264,9 |
2 | ПрАТ “МЕТКОМБIНАТ “АЗОВСТАЛЬ”,М.МАРIУПОЛЬ | 139,8 | – | 139,8 |
3 | ПАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБIНАТ”, М. КАМЯНСЬКЕ | 64,57 | 3,917 | 60,65 |
4 | ПАТ “ЗАПОРIЖСТАЛЬ” М. ЗАПОРIЖЖЯ | 53,87 | – | 53,87 |
5 | КП “ДНIПРОВОДОКАНАЛ” ДМР | 53,02 | 6,369 | 46,65 |
6 | ТОВ ВКФ “НАЙС” М. ДНIПРО | 45,66 | 45,66 | – |
7 | ЛМКП “ЛЬВIВВОДОКАНАЛ” | 33,04 | – | 33,04 |
8 | МКП “МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ” | 19,39 | – | 19,39 |
9 | ФIЛIЯ ПРУВОКС ПАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ”, М. ПАВЛОГРАД | 15,89 | 2,77 | 13,12 |
10 | КП “ЧЕРНIГIВВОДОКАНАЛ” М. ЧЕРНIГIВ | 14,9 | – | 14,9 |
11 | КП “МIСЬКВОДОКАНАЛ”, М.СУМИ | 12,56 | – | 12,56 |
12 | ПРАТ ” ДМЗ “, М. ДНIПРО | 9,41 | 9,41 | – |
13 | ТОВ “ФIЛIЯ “IНФОКСВОДОКАНАЛ” М.ОДЕСА | 9,34 | 9,34 | – |
14 | МАКIЇВСЬКЕ ВУВКГ КП “КОМПАНIЯ “ВОДА ДОНБАСУ” | 9,15 | – | 9,15 |
15 | ГОРЛIВСЬКЕ ВУВКГ КП “ВОДА ДОНБАСУ” | 5,774 | – | 5,774 |
16 | КП ДОР “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВIД” | 5,755 | 5,755 | – |
17 | ПАТ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ”АЗОТ” М.СЄВЄРОДОНЕЦЬК | 5,547 | 0,823 | 4,725 |
18 | ПРАТ “ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП”, ПЕТРИКIВСЬКИЙ Р-Н | 5,47 | 5,47 | – |
19 | КП “БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ” БМР М.БЕРДЯНСЬК | 5,352 | 0,002 | 5,35 |
20 | КВП КМР “МIСЬКВОДОКАНАЛ”, М. КАМЯНСЬКЕ | 3,874 | – | 3,874 |
21 | ВУВКГ М.ШОСТКА | 3,862 | – | 3,862 |
22 | КП “ВОДОКАНАЛ”МЕЛIТОПОЛЬСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРIЗЬКОЇ ОБЛАС | 3,8 | – | 3,8 |
23 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ” МИРНОГРАДСЬКЕ ВУВКГ М.МИРНОГРАД | 3,708 | – | 3,708 |
24 | ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЕМСТВО “ЛИСИЧАНС | 3,566 | 0 | 3,566 |
25 | МАРIУПОЛЬСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ КП “ВОДА ДОНБ | 3,561 | – | 3,561 |
26 | ПРАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”, М. НIКОПОЛЬ | 3,371 | 2,041 | 1,33 |
27 | ПАТ “РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ” | 3,352 | – | 3,352 |
28 | КП “ХАРКIВВОДОКАНАЛ” | 3,259 | 3,247 | 0,013 |
29 | ДОНЕЦЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ КП “ВОДА ДОНБАСУ” | 3,054 | – | 3,054 |
30 | ПАТ “СУМИХIМПРОМ”, М.СУМИ | 2,893 | – | 2,893 |
31 | КП “ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВУВКГ” ПМР | 2,774 | – | 2,774 |
32 | КМКП М.КУЗНЕЦОВСЬК | 2,75 | – | 2,75 |
33 | КП “КОМПАНIЯ” “ВОДА ДОНБАСУ”, ЄНАКIЄВСЬКЕ ВУВКГ, М.ЄНАКIЄВЕ | 2,629 | – | 2,629 |
34 | КП “УМАНЬВОДОКАНАЛ”, М. УМАНЬ | 2,572 | – | 2,572 |
35 | КП “РУБIЖАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ВОДОПРОВIДНО-КАНАЛIЗАЦI | 2,459 | – | 2,459 |
36 | КП “ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ” ДОР, М. ЖОВТI ВОДИ | 2,452 | – | 2,452 |
37 | ПАТ “КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ”, М.КРИВИЙ РIГ | 2,271 | 2,271 | – |
38 | АТ “ДНIПРОАЗОТ”, М.КАМЯНСЬКЕ | 2,204 | 1,743 | 0,461 |
39 | ДМП ВКГ “ДНIПРО-ЗАХIДНИЙ ДОНБАС”, СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н | 2,176 | 0,869 | 1,307 |
40 | ТОВ “IЗЮМРИБА”, | 2,055 | 2,055 | – |
41 | ОКВП “ДНIПРО-КIРОВОГРАД” ОЛЕКСАНДРIЙСЬКЕ ВКГ | 2,018 | – | 2,018 |
42 | ВУВКГ, М.КОНОТОП | 2,016 | – | 2,016 |
43 | КП МВК,М.ХАРЦIЗСЬК | 1,958 | – | 1,958 |
44 | КП “НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ” | 1,931 | – | 1,931 |
45 | РУЕК КП “ВОДА ДОНБАСУ”, М.ГОРЛIВКА | 1,9 | – | 1,9 |
46 | КП “МАРГАНЕЦЬКЕ ВУВКГ” | 1,796 | 0,391 | 1,405 |
47 | КП “ЧЕЛУАШ”, М.ЧЕРКАСИ | 1,732 | 1,528 | 0,204 |
48 | ЛИМАНСЬКЕ ДПРСП, ЗМIЇВСЬКИЙ Р-Н | 1,725 | 1,725 | – |
49 | КП “СТРИЙВОДОКАНАЛ” | 1,673 | – | 1,673 |
50 | СГП КIЛIЙСЬКОГО Р-НУ | 1,666 | 1,666 | – |
51 | КОСТЯНТИНIВСЬКЕ ВУВКГ КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ” М.КОСТЯНТИ | 1,614 | – | 1,614 |
52 | ТОВ “РИС УКРАЇНИ”, СКАДОВСЬКИЙ Р-Н | 1,58 | 1,58 | – |
53 | КП “Б.-ДНIСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ” М.Б.-ДНIСТРОВСЬКИЙ | 1,567 | – | 1,567 |
54 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ” ДОБРОПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ | 1,483 | – | 1,483 |
55 | ДРУЖКIВСЬКЕ ВУВКГ КП “КОМПАНIЯ “ВОДА ДОНБАСУ”, М.ДРУЖКIВКА | 1,427 | – | 1,427 |
56 | ПРАТ “СУХА БАЛКА”, М.КРИВИЙ РIГ | 1,412 | 1,412 | – |
57 | ДП ВО “ПМЗ IМ. МАКАРОВА”, М. ДНIПРО | 1,368 | 0,821 | 0,547 |
58 | КП “ТЕРНIВСЬКЕ ЖКП” | 1,291 | – | 1,291 |
59 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДАНБАСУ “КIРОВСЬКЕ ВУВКГ | 1,25 | – | 1,25 |
60 | КП “ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МIСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ” | 1,246 | – | 1,246 |
61 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ” СЕЛIДОВСЬКИЙ ВУВКГ | 1,178 | – | 1,178 |
62 | КП “НIКОПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ” НМР | 1,142 | 1,142 | – |
63 | М.УЖГОРОД, КП” ВОДОКАНАЛ УЖГОРОД” | 1,128 | – | 1,128 |
64 | КП “ВОДГЕО”, М.СМIЛА | 1,116 | – | 1,116 |
65 | МКП “ПОКРОВВОДОКАНАЛ”, М.ПОКРОВ | 1,108 | – | 1,108 |
66 | КП “ВАСИЛЬКIВСЬКА ШКIРФIРМА” М.ВАСИЛЬКIВ | 1,071 | – | 1,071 |
67 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ ” ТОРЕЗСЬКЕ ВУВКГ М.ТОРЕЗ | 1,063 | – | 1,063 |
68 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ ” ШАХТАРСЬКЕ ВУВКГ | 1,06 | – | 1,06 |
69 | КП “ЛУБНИ-ВОДОКАНАЛ” ЛМР, М.ЛУБНИ | 1,02 | – | 1,02 |
70 | ТОВ “БIЛДIНГ-СЕРВIС1” ЗМIЇВСЬКИЙ Р-Н | 1 | 1 | – |
71 | ВОЛНОВАСЬКЕ ВУВКГ КП “ВОДА ДОНБАСУ”,М.ВОЛНОВАХА | 0,973 | – | 0,973 |
72 | ШУ З ПIДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ РУДИ ПАТ “АРСЕЛОРМIТТАЛ КРИВИЙ РIГ | 0,972 | 0,972 | – |
73 | ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК”, М.КРИВИЙ РIГ | 0,963 | 0,963 | – |
74 | СОКАЛЬСЬКЕ МКП ВОДОПРОВIДНО-КАНАЛIЗАЦIЙНОГО ГОСПОДАРСТВА | 0,881 | – | 0,881 |
75 | ДП “СТОК-СЕРВIС” ПП “ЕЛIПС”, М.РОМНИ | 0,874 | – | 0,874 |
76 | ДКП “ЧЕРНIВЦIВОДОКАНАЛ” М.ЧЕРНIВЦI | 0,87 | 0,819 | 0,051 |
77 | КП “ЧУГУЇВВОДА” | 0,821 | – | 0,821 |
78 | НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗОРЯ” М.РУБIЖНЕ | 0,779 | – | 0,779 |
79 | КП “КОМПАНIЯ ВОДА ДОНБАСУ” СНIЖНЯНСЬКЕ ВУВКГ М.СНIЖНЕ | 0,774 | – | 0,774 |
80 | КП “МIСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ”, М.ЗОЛОТОНОША | 0,763 | – | 0,763 |
81 | ПЕРВОМАЙСЬКЕ КПУВКГ | 0,73 | – | 0,73 |
82 | КП “ЧЕРВОНОГРАДВОДОКАНАЛ” | 0,718 | – | 0,718 |
83 | ТАВРIЧ.ЕКСПЛУАТ.ЦЕХ ВОДОПОСТ.ТА ВОДОВIДВЕД.КП “ЗАПОРIЖЖЯВОДО | 0,715 | – | 0,715 |
84 | IЗЮМСЬКЕ КВКП | 0,713 | – | 0,713 |
85 | КВЄП “ПОДIЛЬСЬКВОДОКАНАЛ” М.ПОДIЛЬСЬК | 0,659 | – | 0,659 |
86 | САМБIРСЬКЕ ВИРОБ. УПРАВ. ВОДОПРОВIДНО-КАНАЛIЗАЦ. ГОСПОДАРСТВ | 0,65 | – | 0,65 |
87 | ОКВП “ДНIПРО-КIРОВОГРАД” ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ВКГ | 0,637 | – | 0,637 |
88 | ПИРЯТИНСЬКI ГОСПРОЗРАХУНКОВI ОЧИСНI СПОРУДИ, М.ПИРЯТИН | 0,636 | – | 0,636 |
89 | КП”ВОДОКАНАЛ” ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ | 0,634 | – | 0,634 |
90 | ВАТУТIНСЬКЕ КВП “ВОДОКАНАЛ”, М. ВАТУТIНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ Р- | 0,599 | – | 0,599 |
91 | ТОВ “ЗАПОРIЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНIЄВИЙ КОМБIНАТ” М.ЗАПОРIЖЖЯ | 0,592 | – | 0,592 |
92 | М.ВИНОГРАДIВ, ВУЖКГ | 0,589 | – | 0,589 |
93 | СМКП “ВОДОКАНАЛ”, М.СИНЕЛЬНИКОВЕ | 0,588 | – | 0,588 |
94 | ТДВ “ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД” | 0,566 | – | 0,566 |
95 | ТЗОВ “ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ” | 0,525 | 0,525 | – |
96 | КП “КОСТОПIЛЬВОДОКАНАЛ” | 0,498 | – | 0,498 |
97 | ТОВ “КОМПЛЕКС ЕКОЛОГIЧНИХ СПОРУД” М.БЕРДИЧIВ | 0,49 | – | 0,49 |
98 | КОРОСТИШIВСЬКЕ МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВОДОКАНАЛ” | 0,482 | – | 0,482 |
99 | ПЖКГ МОРШИНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ | 0,477 | – | 0,477 |
100 | ЧОРТКIВСЬКЕ В У В К Г, М.ЧОРТКIВ | 0,477 | – | 0,477 |
Джерело інформації: Держводагентство України