Оперативна інформація про водогосподарську обстановку та гідрологічний режим на річках Закарпатської області на 18 год. 29 липня 2008 р.
Оперативна інформація
про водогосподарську обстановку та гідрологічний режим на річках Закарпатської області на 18 год. 29 липня 2008 р.
Станом на 18 годину 29 липня 2008р. на більшості річок Закарпаття продовжується стійке зниження рівнів, місцями пройшли опади 0.9 – 13.4 мм.
На даний час насосні станції Берегівської та Латорицької №№ 1Б, 2, 3, 4, 5, 13Б, 22, 9 осушної системи працюють по відкачці місцевого поверхневого стоку.
Водосховища осушної системи “Чорний Мочар” працюють відповідно до Правил експлуатації у період паводків – проводиться утримання паводкового стоку.
Продовжується обстеження дамб та гідротехнічних споруд річок Тиса, Боржава, Латориця та їх приток, а також водосховищ осушної системи “Чорний Мочар” на предмет фільтрації, оглядачами та спеціалістами міжрайонних управлінь водного господарства області.
ІНФОРМАЦІЯ
По МУВГ згідно радіограми від 29.07.08р
№ | Район | Назва об єкту | Вид виконан.робіт | Об єм фіз.один. | Вартість робіт | Залучено техніки та люди |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іршавський | 1.п/б дамба р.Боржава с.Гребля, с.Розтока | 1.Обстеженя після спаду води | 12.0км | Бюджетна зарплата | 3чол. ОГТО |
2.л/б дамба р.Боржава с.Вільхінівка | 2.спостереження за рівнем води на водпостах | 1шт | 1чол. ОГТО | |||
3.р.Іршавка с.Сільце | 3.перевірка стану водовипусків | 2шт | 1чол. ОГТО | |||
4.спостереження на водопостах | 1шт | 1чол. ОГТО | ||||
2 | Берегівський | 1.л/б дамба р.Боржава с.Бене, с.Вари | спостереження за рівнем води на рейках | 4шт | Бюджетна зарплата | 4чол. ОГТО |
2.л/б дамба р.Боржава с.Вари | тампонаж водовипуску к-л Кодач | 1шт 1020м3 грунту | 8.5 | 8од. техніки 20 ОГТО | ||
8од.техніки 20 ОГТО | тампонаж водовипуску | 3шт 700 мішків 20м3 грунту | 3.5 | 5 спецмашин 30чол. ОГТО | ||
4. п/б дамба р.Тиса с.Вари с.Грабово с.Бадалово | спостереження за рівнем води на рейках | Бюджетна зарплата | 4 ОГТО | |||
3 | Перечинський | 1.Пошкодження ГТС | Не виявлено | |||
2.Підтоплено територій сільгоспугідь – 5,2 га | ||||||
3.утворення наносів деревини на опорах мостів та опорах газопровідних переходів | ||||||
4. | В.Березнян- ський | 1.Пошкодження ГТС | Не виявлено | |||
5. | Ужгородський | 1.Пошкодження ГТС | Не виявлено | |||
2.на даний час працюють такі Н.С : №2 ЛОС в с. Цеглівка; №5 ЛОС в с.Геївці ; №22 ЛОС в с.Холмці. |
Вартість робіт по відновленню 36111тис.грн
Відділ протипаводкового захисту