Інформація про водогосподарську ситуацію на річках Закарпатської області за 04 березня 2008 р.
Закарпатської області за 04 березня 2008 р.
1 | Гідрометеорологічна обстановка | Минулої доби по області, переважно вночі, пройшли дощі, на високогір”ї мокрий сніг та сніг: на заході 3 – 8мм, в центральній частині та на сході 10 – 32мм. В верхів”ях річок відновились підвищення рівнів води, в нижніх течіях продовжується зниження рівнів води. Продягом доби опади будуть припинятись, на річках очікується відновлення підвищення рівнів на спаді попереднього паводку на 0.3 – 1.0м . В районі м.Чоп на р.Латориця та р.Тиса протягом доби очікується формування максимальних рівнів 620 – 650см та 1050 – 1080см відповідно з досягненням 2-3 ступеню ППЗ – вода на заплаві, заповнює міждамбовий простір. |
– прогноз | 3-4.03.2008 р.: 3-4.03 Хмарна погода, часом дощ, на високогір’ї з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 м/с., в горах місцями 15-20 м/с. Температура повітря 3-го; вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла. 4-го; вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла. В горах місцями вночі до 3° морозу, вдень близько нуля. | |
2 | Забезпечення надійної роботи водогосподарського комплексу | |
2.1 | – режим діяльності | Експлуатаційний режим діяльності – контроль за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд, обстановкою на підвідомчих потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях; – виконання експлуатаційних заходів: ремонтно – доглядових робіт, поточного і капітального ремонтів, виконання заходів програми „Тиса” та Регіональної Програми. |
2.2 | – робота насосних станцій | Працювала насосна станціїя №3. |
2.3 | – режим роботи водосховищ | Рівні нижчі НПГ, нормальний режим експлуатації. Проводиться самоплинний скид води до 5 м.куб./сек. |
2.4 | – режим роботи каналів та ГТС (шлюзи, водоскиди) | Проводиться регулювання шлюзами поверхневої води в меліоративних каналах для підтримки відповідних безпечних рівнів води . |
3 | Пропуск повені і паводків | Паводкова ситуація контролюється. |
3.4 | Введенні ступені протипаводкового захисту (ППЗ) | Вводиться 1ступінь ППЗ на водпосту Ріка-Міжгіря , Теребля-Колочава та Тиса –Чоп (вода в корінних берегах) , Латориця-Чоп 3 ступінь ППЗ вода в міждамбовому просторі. |
3.5 | Дані про надзвичайні ситуації (НС) на водогосподарських об’єктах | Надзвичайних та небезпечних ситуацій на водогосподарських об’єктах області не відбувалось. |
Начальник відділу противопаводкового захисту
Т.Н.Мирочник